Título clave: | Applied econometrics and international development (Internet) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2001 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Appl. econ. int. dev. (Internet) |
Otros títulos: | AEID |
ISSN: | 2660-7409 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://www.usc.gal/economet/aeid.htm | 2001- | html | Acceso abierto |
Título clave: | Applied econometrics and international development |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2001 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | App. Econometrics and Int. Dev. |
ISSN: | 1578-4487 |
Idioma: | Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales |
Subtemas: | Economía, Desarrollo económico, Econometría |
Editorial: | Euroamerican Association of Economic Development Studies |
Ciudad: | Santiago de Compostela |
Estado/Provincia/Departamento: | Comunidad de Galicia |
Correo: | mcarmen.guisan@usc.es |
Datos de contacto: | https://www.usc.gal/economet/aeid.htm |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Asociación científica o profesional |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 1374 |
---|---|
Centro de acopio: | España |
Fecha de ingreso: | 2022-04-04 |
Fecha de última modificación: |
Título clave: | Applied econometrics and international development (Internet) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2001 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Appl. econ. int. dev. (Internet) |
Otros títulos: | AEID |
ISSN: | 2660-7409 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://www.usc.gal/economet/aeid.htm | 2001- | html | Acceso abierto |
Título clave: | Applied econometrics and international development |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2001 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | App. Econometrics and Int. Dev. |
ISSN: | 1578-4487 |
Idioma: | Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales |
Subtemas: | Economía, Desarrollo económico, Econometría |
Editorial: | Euroamerican Association of Economic Development Studies |
Ciudad: | Santiago de Compostela |
Estado/Provincia/Departamento: | Comunidad de Galicia |
Correo: | mcarmen.guisan@usc.es |
Datos de contacto: | https://www.usc.gal/economet/aeid.htm |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Asociación científica o profesional |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 1374 |
---|---|
Centro de acopio: | España |
Fecha de ingreso: | 2022-04-04 |
Fecha de última modificación: |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.