Título clave: | Sort (Barcelona. Internet) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2003 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Sort (Barc., Internet) |
Título anterior: | Qüestiió |
Otros títulos: | Statistics and operations research transactions |
ISSN: | 2013-8830 |
Texto completo | Años de cobertura | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://www.raco.cat/index.php/SORT | 2003- | Acceso Abierto |
Título clave: | SORT (Barcelona) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2003 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Sort (Barc.) |
Título anterior: | Qüestiió ISSN 0210-8054 |
Otros títulos: | Statistics and Operations Research Transactions |
ISSN: | 1696-2281 |
Idioma: | Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales |
Subtemas: | Matemáticas, Estadística |
Editorial: | Statistical Institute of Catalonia (Idescat) |
Ciudad: | Barcelona |
Estado/Provincia/Departamento: | Cataluña |
Correo: | sort@idescat.cat ¡Copiado! |
Datos de contacto: | https://raco.cat/index.php/SORT/about/contact |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución gubernamental |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Ninguno |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista arbitrada: | Sí |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 17601 |
---|---|
Centro de acopio: | España |
Fecha de ingreso: | 2011-01-26 |
Fecha de última modificación: | 2025-01-31 |
Título clave: | Sort (Barcelona. Internet) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2003 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Sort (Barc., Internet) |
Título anterior: | Qüestiió |
Otros títulos: | Statistics and operations research transactions |
ISSN: | 2013-8830 |
Texto completo | Años de cobertura | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://www.raco.cat/index.php/SORT | 2003- | Acceso Abierto |
Título clave: | SORT (Barcelona) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2003 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Sort (Barc.) |
Título anterior: | Qüestiió ISSN 0210-8054 |
Otros títulos: | Statistics and Operations Research Transactions |
ISSN: | 1696-2281 |
Idioma: | Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales |
Subtemas: | Matemáticas, Estadística |
Editorial: | Statistical Institute of Catalonia (Idescat) |
Ciudad: | Barcelona |
Estado/Provincia/Departamento: | Cataluña |
Correo: | sort@idescat.cat ¡Copiado! |
Datos de contacto: | https://raco.cat/index.php/SORT/about/contact |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución gubernamental |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Ninguno |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista arbitrada: | Sí |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 17601 |
---|---|
Centro de acopio: | España |
Fecha de ingreso: | 2011-01-26 |
Fecha de última modificación: | 2025-01-31 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.