| Título clave: | Texto & contexto enfermagem (Online) |
|---|---|
| País: | Brasil |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 2004 |
| Frecuencia: | Trimestral |
| Título abreviado: | Texto contexto enferm. (Online) |
| Otros títulos: | Text & context nursing; Texto & contexto enfermería |
| ISSN: | 1980-265X |
| Texto completo | Años de cobertura | Formato de salida | Acceso |
|---|---|---|---|
| http://www.textoecontexto.ufsc.br/ | 2004- | PHP, PDF | Acceso Abierto |
| http://www.scielo.br/tce | 2004- | PDF, HTML | Acceso Abierto |
| Título clave: | Texto & contexto enfermagem (Impresso) |
|---|---|
| País: | Brasil |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 1992 |
| Frecuencia: | Trimestral |
| Título abreviado: | Texto contexto enferm. |
| Otros títulos: | Text & context nursing ; Texto & contexto enfermería |
| ISSN: | 0104-0707 |
| Idioma: | Español, Portugués, Inglés |
|---|---|
| Tema: | Ciencias Médicas |
| Subtema: | Enfermería |
| Organismo responsable: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
| Editorial: | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
| Ciudad: | Florianópolis |
| Estado/Provincia/Departamento: | SC |
| Correo: | textoecontexto@nfr.ufsc.br ¡Copiado! |
| Datos de contacto: | http://www.textoecontexto.ufsc.br/;http://www.scielo.br/tce |
| Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
| Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
| Indizaciones: |
|
| Cargos: | Esta revista sí aplica cargos |
| Revista arbitrada: | Sí |
| Revista de acceso abierto: | Sí |
| Folio: | 18032 |
|---|---|
| Centro de acopio: | Brasil |
| Fecha de ingreso: | 2007-10-03 |
| Fecha de última modificación: | 2024-08-06 |
| Título clave: | Texto & contexto enfermagem (Online) |
|---|---|
| País: | Brasil |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 2004 |
| Frecuencia: | Trimestral |
| Título abreviado: | Texto contexto enferm. (Online) |
| Otros títulos: | Text & context nursing; Texto & contexto enfermería |
| ISSN: | 1980-265X |
| Texto completo | Años de cobertura | Formato de salida | Acceso |
|---|---|---|---|
| http://www.textoecontexto.ufsc.br/ | 2004- | PHP, PDF | Acceso Abierto |
| http://www.scielo.br/tce | 2004- | PDF, HTML | Acceso Abierto |
| Título clave: | Texto & contexto enfermagem (Impresso) |
|---|---|
| País: | Brasil |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 1992 |
| Frecuencia: | Trimestral |
| Título abreviado: | Texto contexto enferm. |
| Otros títulos: | Text & context nursing ; Texto & contexto enfermería |
| ISSN: | 0104-0707 |
| Idioma: | Español, Portugués, Inglés |
|---|---|
| Tema: | Ciencias Médicas |
| Subtema: | Enfermería |
| Organismo responsable: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
| Editorial: | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
| Ciudad: | Florianópolis |
| Estado/Provincia/Departamento: | SC |
| Correo: | textoecontexto@nfr.ufsc.br ¡Copiado! |
| Datos de contacto: | http://www.textoecontexto.ufsc.br/;http://www.scielo.br/tce |
| Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
| Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
| Indizaciones: |
|
| Cargos: | Esta revista sí aplica cargos |
| Revista arbitrada: | Sí |
| Revista de acceso abierto: | Sí |
| Folio: | 18032 |
|---|---|
| Centro de acopio: | Brasil |
| Fecha de ingreso: | 2007-10-03 |
| Fecha de última modificación: | 2024-08-06 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 1997-2025.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados siempre y cuando se cite la fuente completa y la dirección electrónica del sitio web.
Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.
