Título clave: | Top (Madrid) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1993 |
Frecuencia: | Cuatrimestral |
Título abreviado: | Top (Madr.) |
ISSN: | 1863-8279 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://link.springer.com/journal/11750 | 1993 | Suscripción |
Título clave: | Top (Madrid) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1993 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Top (Madr.) |
Título anterior: | Trabajos de Investigación Operativa ISSN 0213-8204 |
ISSN: | 1134-5764 |
Idioma: | Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Exactas y Naturales |
Subtemas: | Matemáticas |
Organismo responsable: | Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa |
Editorial: | Springer |
Ciudad: | Madrid |
Estado/Provincia/Departamento: | Comunidad de Madrid |
Correo: | oficina@seio.es |
Datos de contacto: | https://link.springer.com/journal/11750 |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Asociación científica o profesional |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista arbitrada: | Sí |
Folio: | 18182 |
---|---|
Centro de acopio: | España |
Fecha de ingreso: | 2018-11-26 |
Fecha de última modificación: | 2019-10-16 |
Título clave: | Top (Madrid) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1993 |
Frecuencia: | Cuatrimestral |
Título abreviado: | Top (Madr.) |
ISSN: | 1863-8279 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://link.springer.com/journal/11750 | 1993 | Suscripción |
Título clave: | Top (Madrid) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1993 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Top (Madr.) |
Título anterior: | Trabajos de Investigación Operativa ISSN 0213-8204 |
ISSN: | 1134-5764 |
Idioma: | Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Exactas y Naturales |
Subtemas: | Matemáticas |
Organismo responsable: | Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa |
Editorial: | Springer |
Ciudad: | Madrid |
Estado/Provincia/Departamento: | Comunidad de Madrid |
Correo: | oficina@seio.es |
Datos de contacto: | https://link.springer.com/journal/11750 |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Asociación científica o profesional |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista arbitrada: | Sí |
Folio: | 18182 |
---|---|
Centro de acopio: | España |
Fecha de ingreso: | 2018-11-26 |
Fecha de última modificación: | 2019-10-16 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.