Título clave: | VAMOS! (Buenos Aires) |
---|---|
País: | Argentina |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2004 |
Frecuencia: | Anual |
Título abreviado: | VAMOS! (B. Aires) |
ISSN: | 1813-6478 |
Idioma: | Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Exactas y Naturales |
Subtemas: | Ciencias atmosféricas |
Organismo responsable: | Variability of the American Monsoon Systems Project ; Climate Variability and Predictability Programme ; World Climate Research Programme ; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias de la Atmósfera |
Editorial: | Departamento de Ciencias de la Atmósfera; Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA |
Ciudad: | Buenos Aires |
Estado/Provincia/Departamento: | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Correo: | icposa@at.fcen.uba.ar |
Datos de contacto: | www.fcen.uba.ar |
Notas: | VAMOS Project, Variability of the American Monsoon Systems Project; WCRP, World Climate Research Programme; CLIVAR, Climate Variability and Predictability Programme |
Naturaleza de la publicación: | Revista técnico-profesional |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución internacional |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Folio: | 18565 |
---|---|
Centro de acopio: | Argentina |
Fecha de ingreso: | 2010-01-21 |
Fecha de última modificación: | 2012-10-25 |
Título clave: | VAMOS! (Buenos Aires) |
---|---|
País: | Argentina |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2004 |
Frecuencia: | Anual |
Título abreviado: | VAMOS! (B. Aires) |
ISSN: | 1813-6478 |
Idioma: | Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Exactas y Naturales |
Subtemas: | Ciencias atmosféricas |
Organismo responsable: | Variability of the American Monsoon Systems Project ; Climate Variability and Predictability Programme ; World Climate Research Programme ; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias de la Atmósfera |
Editorial: | Departamento de Ciencias de la Atmósfera; Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA |
Ciudad: | Buenos Aires |
Estado/Provincia/Departamento: | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Correo: | icposa@at.fcen.uba.ar |
Datos de contacto: | www.fcen.uba.ar |
Notas: | VAMOS Project, Variability of the American Monsoon Systems Project; WCRP, World Climate Research Programme; CLIVAR, Climate Variability and Predictability Programme |
Naturaleza de la publicación: | Revista técnico-profesional |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución internacional |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Folio: | 18565 |
---|---|
Centro de acopio: | Argentina |
Fecha de ingreso: | 2010-01-21 |
Fecha de última modificación: | 2012-10-25 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.