Título clave: | Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas (Impresso) |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1997 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Cad. Ciênc. Soc. Apl. (Impr.) |
ISSN: | 1808-3102 |
Idioma: | Portugués, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales |
Subtemas: | Administración, Ciencia política y administración pública, Ciencias sociales y humanidades, Contabilidad, Derecho y jurisprudencia, Derecho agrario, Derecho civil, Derecho comparado, Derecho internacional, Derecho laboral, Derecho marítimo, Derecho mercantil, Derecho penal, Derecho público, Derecho procesal, Economía, Desarrollo económico, Econometría, Economía de la empresa, Economía internacional, Estudios locales, Finanzas, Defensa y seguridad, Derecho fiscal, Economía agrícola, Hacienda pública, Trabajo social, Estudios de género, Planeación económica, Planificación urbana, Derechos humanos, Estudios regionales |
Organismo responsable: | Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ciências Sociais Aplicadas |
Editorial: | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) |
Ciudad: | Vitória da Conquista |
Estado/Provincia/Departamento: | Bahia |
Correo: | nepaaduesb@gmail.com |
Datos de contacto: | http://periodicos2.uesb.br/index.php/ccsa/index |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Folio: | 20456 |
---|---|
Centro de acopio: | Brasil |
Fecha de ingreso: | 2014-01-31 |
Fecha de última modificación: | 2020-05-11 |
Título clave: | Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas (Impresso) |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1997 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Cad. Ciênc. Soc. Apl. (Impr.) |
ISSN: | 1808-3102 |
Idioma: | Portugués, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales |
Subtemas: | Administración, Ciencia política y administración pública, Ciencias sociales y humanidades, Contabilidad, Derecho y jurisprudencia, Derecho agrario, Derecho civil, Derecho comparado, Derecho internacional, Derecho laboral, Derecho marítimo, Derecho mercantil, Derecho penal, Derecho público, Derecho procesal, Economía, Desarrollo económico, Econometría, Economía de la empresa, Economía internacional, Estudios locales, Finanzas, Defensa y seguridad, Derecho fiscal, Economía agrícola, Hacienda pública, Trabajo social, Estudios de género, Planeación económica, Planificación urbana, Derechos humanos, Estudios regionales |
Organismo responsable: | Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ciências Sociais Aplicadas |
Editorial: | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) |
Ciudad: | Vitória da Conquista |
Estado/Provincia/Departamento: | Bahia |
Correo: | nepaaduesb@gmail.com |
Datos de contacto: | http://periodicos2.uesb.br/index.php/ccsa/index |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Folio: | 20456 |
---|---|
Centro de acopio: | Brasil |
Fecha de ingreso: | 2014-01-31 |
Fecha de última modificación: | 2020-05-11 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.