Título clave: | Ciencia UG |
---|---|
País: | México |
Situación: | Inactiva |
Año de inicio: | 2011 |
Frecuencia: | Cuatrimestral |
Texto completo | Años de cobertura | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=286 | 2011-2013 | Acceso Abierto | |
www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?id_revista=314 | 2011-2013 | Gratuito |
Idioma: | Español |
---|---|
Tema: | Ciencias Médicas |
Subtemas: | Medicina |
Organismo responsable: | Universidad de Guanajuato |
Editorial: | Universidad de Guanajuato, Departamento de Medicina y Nutrición |
Ciudad: | León |
Estado/Provincia/Departamento: | Guanajuato |
Correo: | cienciaug@gmx.com ¡Copiado! |
Datos de contacto: | cienciaug.x10.mx/;new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=286;www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?id_revista=314 |
Notas: | Últimos números publicados: 2013. El sitio web de la revista no está disponible para consulta |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 20763 |
---|---|
Centro de acopio: | México |
Fecha de ingreso: | 2014-06-13 |
Fecha de última modificación: | 2023-09-22 |
Título clave: | Ciencia UG |
---|---|
País: | México |
Situación: | Inactiva |
Año de inicio: | 2011 |
Frecuencia: | Cuatrimestral |
Texto completo | Años de cobertura | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=286 | 2011-2013 | Acceso Abierto | |
www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?id_revista=314 | 2011-2013 | Gratuito |
Idioma: | Español |
---|---|
Tema: | Ciencias Médicas |
Subtemas: | Medicina |
Organismo responsable: | Universidad de Guanajuato |
Editorial: | Universidad de Guanajuato, Departamento de Medicina y Nutrición |
Ciudad: | León |
Estado/Provincia/Departamento: | Guanajuato |
Correo: | cienciaug@gmx.com ¡Copiado! |
Datos de contacto: | cienciaug.x10.mx/;new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=286;www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?id_revista=314 |
Notas: | Últimos números publicados: 2013. El sitio web de la revista no está disponible para consulta |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 20763 |
---|---|
Centro de acopio: | México |
Fecha de ingreso: | 2014-06-13 |
Fecha de última modificación: | 2023-09-22 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.