Título clave: | Siembra |
---|---|
País: | Ecuador |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2014 |
Frecuencia: | Semestral |
ISSN: | 2477-8850 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/SIEMBRA/index | 2014- | PDF, HTML, XML, ePub | Acceso Abierto |
Título clave: | Siembra |
---|---|
País: | Ecuador |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2014 |
Frecuencia: | Anual |
ISSN: | 1390-8928 |
Idioma: | Español, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Agrícolas, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales |
Subtemas: | Agronomía, Ciencias sociales y humanidades, Ecología, Ganadería, Turismo |
Editorial: | Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas |
Ciudad: | Quito |
Estado/Provincia/Departamento: | Pichincha |
Correo: | siembra.fag@uce.edu.ec |
Datos de contacto: | http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/SIEMBRA/index |
Notas: | Vol. 7 Núm. 2 (2020); Vol. 7 Núm. 1 (2020); Vol. 6 Núm. 2 (2019) |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial (CC BY-NC) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista arbitrada: | Sí |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 23191 |
---|---|
Centro de acopio: | Ecuador |
Fecha de ingreso: | 2019-01-17 |
Fecha de última modificación: | 2021-09-25 |
Título clave: | Siembra |
---|---|
País: | Ecuador |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2014 |
Frecuencia: | Semestral |
ISSN: | 2477-8850 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/SIEMBRA/index | 2014- | PDF, HTML, XML, ePub | Acceso Abierto |
Título clave: | Siembra |
---|---|
País: | Ecuador |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2014 |
Frecuencia: | Anual |
ISSN: | 1390-8928 |
Idioma: | Español, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Agrícolas, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales |
Subtemas: | Agronomía, Ciencias sociales y humanidades, Ecología, Ganadería, Turismo |
Editorial: | Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas |
Ciudad: | Quito |
Estado/Provincia/Departamento: | Pichincha |
Correo: | siembra.fag@uce.edu.ec |
Datos de contacto: | http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/SIEMBRA/index |
Notas: | Vol. 7 Núm. 2 (2020); Vol. 7 Núm. 1 (2020); Vol. 6 Núm. 2 (2019) |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial (CC BY-NC) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista arbitrada: | Sí |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 23191 |
---|---|
Centro de acopio: | Ecuador |
Fecha de ingreso: | 2019-01-17 |
Fecha de última modificación: | 2021-09-25 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.