Título clave: | Acta Elit Salutis |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2019 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Act. Eli. Sal. |
Otros títulos: | AES |
ISSN: | 2675-1208 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
http://e-revista.unioeste.br/index.php/salutis | 2019- | Acceso Abierto |
Idioma: | Portugués |
---|---|
Tema: | Ciencias Médicas |
Subtemas: | Epidemiología, Farmacia, Medicina, Odontología, Salud pública, Enfermería |
Editorial: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) |
Ciudad: | Francisco Beltrão |
Estado/Provincia/Departamento: | Paraná |
Correo: | revista.aesalutis@unioeste.br |
Datos de contacto: | https://e-revista.unioeste.br/index.php/salutis/about/contact |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - CompartirIgual (CC BY-SA) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 25566 |
---|---|
Centro de acopio: | Brasil |
Fecha de ingreso: | 2020-05-18 |
Fecha de última modificación: | 2022-10-04 |
Título clave: | Acta Elit Salutis |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2019 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Act. Eli. Sal. |
Otros títulos: | AES |
ISSN: | 2675-1208 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
http://e-revista.unioeste.br/index.php/salutis | 2019- | Acceso Abierto |
Idioma: | Portugués |
---|---|
Tema: | Ciencias Médicas |
Subtemas: | Epidemiología, Farmacia, Medicina, Odontología, Salud pública, Enfermería |
Editorial: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) |
Ciudad: | Francisco Beltrão |
Estado/Provincia/Departamento: | Paraná |
Correo: | revista.aesalutis@unioeste.br |
Datos de contacto: | https://e-revista.unioeste.br/index.php/salutis/about/contact |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - CompartirIgual (CC BY-SA) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 25566 |
---|---|
Centro de acopio: | Brasil |
Fecha de ingreso: | 2020-05-18 |
Fecha de última modificación: | 2022-10-04 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.