Título clave: | Estima (Online) |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2003 |
Frecuencia: | Frecuencia continua |
Título abreviado: | Estima (Online) |
Título anterior: | Revista Estima |
Otros títulos: | Estima, revista da Associação Brasileira de Estomaterapia: estomias, feridas e incontinências |
ISSN: | 2595-7007 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://www.revistaestima.com.br/estima/ | 2003- | Acceso Abierto |
Título clave: | Estima (Impreso) |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Cesada |
Año de inicio: | 2003 |
Año de término: | 2017 |
Frecuencia: | Semestral |
ISSN: | 1806-3144 |
Idioma: | Portugués, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Médicas |
Subtemas: | Dermatología, Medicina, Enfermería |
Editorial: | Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST) |
Ciudad: | São Paulo |
Estado/Provincia/Departamento: | São Paulo |
Correo: | revistaestima@sobest.com.br |
Datos de contacto: | https://www.revistaestima.com.br/estima/about/contact |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Asociación científica o profesional |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento (CC BY) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 25962 |
---|---|
Centro de acopio: | Brasil |
Fecha de ingreso: | 2020-08-26 |
Fecha de última modificación: | 2022-07-22 |
Título clave: | Estima (Online) |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2003 |
Frecuencia: | Frecuencia continua |
Título abreviado: | Estima (Online) |
Título anterior: | Revista Estima |
Otros títulos: | Estima, revista da Associação Brasileira de Estomaterapia: estomias, feridas e incontinências |
ISSN: | 2595-7007 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://www.revistaestima.com.br/estima/ | 2003- | Acceso Abierto |
Título clave: | Estima (Impreso) |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Cesada |
Año de inicio: | 2003 |
Año de término: | 2017 |
Frecuencia: | Semestral |
ISSN: | 1806-3144 |
Idioma: | Portugués, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Médicas |
Subtemas: | Dermatología, Medicina, Enfermería |
Editorial: | Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST) |
Ciudad: | São Paulo |
Estado/Provincia/Departamento: | São Paulo |
Correo: | revistaestima@sobest.com.br |
Datos de contacto: | https://www.revistaestima.com.br/estima/about/contact |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Asociación científica o profesional |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento (CC BY) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 25962 |
---|---|
Centro de acopio: | Brasil |
Fecha de ingreso: | 2020-08-26 |
Fecha de última modificación: | 2022-07-22 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.