Título clave: | e-tramas |
---|---|
País: | Argentina |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2018 |
Frecuencia: | Trianual |
Título abreviado: | e-tramas |
ISSN: | 2618-4338 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
http://e-tramas.fi.mdp.edu.ar/index.php/e-tramas | 2018- | Acceso Abierto |
Idioma: | Español |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales, Multidisciplinarias, Ciencias de la Ingeniería |
Subtemas: | Ciencias de la comunicación, Ciencias de la información, Ciencias sociales y humanidades, Educación, Historia, Multidisciplinarias, Pedagogía, Tecnología |
Organismo responsable: | Universidad Nacional de Mar del Plata |
Editorial: | Universidad Nacional de Mar del Plata y Proyecto I+D+I. Historia y videojuegos (II): conocimiento, aprendizaje y proyección del pasado en la sociedad digital (HAR2016-78147-P) |
Ciudad: | Mar del Plata |
Estado/Provincia/Departamento: | Buenos Aires |
Correo: | gefarodriguez@gmail.com |
Datos de contacto: | http://e-tramas.fi.mdp.edu.ar/index.php/e-tramas |
Naturaleza de la publicación: | Revista de divulgación científica y cultural |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 26277 |
---|---|
Centro de acopio: | Argentina |
Fecha de ingreso: | 2021-01-13 |
Fecha de última modificación: | 2021-02-03 |
Título clave: | e-tramas |
---|---|
País: | Argentina |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2018 |
Frecuencia: | Trianual |
Título abreviado: | e-tramas |
ISSN: | 2618-4338 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
http://e-tramas.fi.mdp.edu.ar/index.php/e-tramas | 2018- | Acceso Abierto |
Idioma: | Español |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales, Multidisciplinarias, Ciencias de la Ingeniería |
Subtemas: | Ciencias de la comunicación, Ciencias de la información, Ciencias sociales y humanidades, Educación, Historia, Multidisciplinarias, Pedagogía, Tecnología |
Organismo responsable: | Universidad Nacional de Mar del Plata |
Editorial: | Universidad Nacional de Mar del Plata y Proyecto I+D+I. Historia y videojuegos (II): conocimiento, aprendizaje y proyección del pasado en la sociedad digital (HAR2016-78147-P) |
Ciudad: | Mar del Plata |
Estado/Provincia/Departamento: | Buenos Aires |
Correo: | gefarodriguez@gmail.com |
Datos de contacto: | http://e-tramas.fi.mdp.edu.ar/index.php/e-tramas |
Naturaleza de la publicación: | Revista de divulgación científica y cultural |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 26277 |
---|---|
Centro de acopio: | Argentina |
Fecha de ingreso: | 2021-01-13 |
Fecha de última modificación: | 2021-02-03 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.