Título clave: | Boletín de precios de animales de granja |
---|---|
País: | Uruguay |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2004 |
Frecuencia: | Semanal |
Título abreviado: | Bol. precios anim. granja |
ISSN: | 1688-0757 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/datos/boletin-precios-animales-granja-1 | 2004- | Acceso abierto |
Idioma: | Español |
---|---|
Tema: | Ciencias Agrícolas |
Subtemas: | Ganadería |
Editorial: | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dirección General de la Granja (DIGEGRA) |
Ciudad: | Montevideo |
Estado/Provincia/Departamento: | Montevideo |
Correo: | direcciondelagranja@mgap.gub.uy |
Datos de contacto: | www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/datos/boletin-precios-animales-granja-1 |
Notas: | Año 18, N2; 2013 |
Naturaleza de la publicación: | Revista de divulgación científica y cultural |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución gubernamental |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 2811 |
---|---|
Centro de acopio: | Uruguay |
Fecha de ingreso: | 2011-09-13 |
Fecha de última modificación: | 2021-08-19 |
Título clave: | Boletín de precios de animales de granja |
---|---|
País: | Uruguay |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2004 |
Frecuencia: | Semanal |
Título abreviado: | Bol. precios anim. granja |
ISSN: | 1688-0757 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/datos/boletin-precios-animales-granja-1 | 2004- | Acceso abierto |
Idioma: | Español |
---|---|
Tema: | Ciencias Agrícolas |
Subtemas: | Ganadería |
Editorial: | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dirección General de la Granja (DIGEGRA) |
Ciudad: | Montevideo |
Estado/Provincia/Departamento: | Montevideo |
Correo: | direcciondelagranja@mgap.gub.uy |
Datos de contacto: | www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/datos/boletin-precios-animales-granja-1 |
Notas: | Año 18, N2; 2013 |
Naturaleza de la publicación: | Revista de divulgación científica y cultural |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución gubernamental |
Indizaciones: |
|
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 2811 |
---|---|
Centro de acopio: | Uruguay |
Fecha de ingreso: | 2011-09-13 |
Fecha de última modificación: | 2021-08-19 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.