Título clave: | JoSME : journal of scientific metrics and evaluation |
---|---|
País: | Colombia |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2023 |
Frecuencia: | Anual |
Título abreviado: | JoSME : J. Sci. Metr. Eval. |
ISSN: | 3028-354X |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://journalsme.com/index.php/home | 2023- | PDF, HTML, ePUB, XML | Acceso Abierto |
Idioma: | Español, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales, Artes y Humanidades |
Subtemas: | Ciencias de la información, Ciencias sociales y humanidades, Educación, Filosofía, Humanidades, Planeamiento científico y tecnológico |
Organismo responsable: | Plataforma de Acción, Gestión e Investigación Social |
Editorial: | Plataforma de Acción Gestión e Investigación Social |
Ciudad: | Sincelejo |
Estado/Provincia/Departamento: | Sucre |
Correo: | jsme.rev@gmail.com |
Datos de contacto: | https://journalsme.com/index.php/home/about/contact |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Asociación científica o profesional |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA) |
Cargos: | Esta revista sí aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 28904 |
---|---|
Centro de acopio: | Colombia |
Fecha de ingreso: | 2024-06-24 |
Fecha de última modificación: |
Título clave: | JoSME : journal of scientific metrics and evaluation |
---|---|
País: | Colombia |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2023 |
Frecuencia: | Anual |
Título abreviado: | JoSME : J. Sci. Metr. Eval. |
ISSN: | 3028-354X |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://journalsme.com/index.php/home | 2023- | PDF, HTML, ePUB, XML | Acceso Abierto |
Idioma: | Español, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales, Artes y Humanidades |
Subtemas: | Ciencias de la información, Ciencias sociales y humanidades, Educación, Filosofía, Humanidades, Planeamiento científico y tecnológico |
Organismo responsable: | Plataforma de Acción, Gestión e Investigación Social |
Editorial: | Plataforma de Acción Gestión e Investigación Social |
Ciudad: | Sincelejo |
Estado/Provincia/Departamento: | Sucre |
Correo: | jsme.rev@gmail.com |
Datos de contacto: | https://journalsme.com/index.php/home/about/contact |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Asociación científica o profesional |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA) |
Cargos: | Esta revista sí aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 28904 |
---|---|
Centro de acopio: | Colombia |
Fecha de ingreso: | 2024-06-24 |
Fecha de última modificación: |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.