Título clave: | Socioeconomic Analytics |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2023 |
Frecuencia: | Frecuencia continua |
Título abreviado: | Socioecon. Anal. |
ISSN: | 2965-4661 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/SECAN/ | 2023- | Acceso Abierto |
Idioma: | Español, Portugués, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias de la Ingeniería |
Subtemas: | Computación, Economía, Ingeniería industrial, Matemáticas, Sociología, Ciencias exactas |
Editorial: | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) |
Ciudad: | Recife |
Estado/Provincia/Departamento: | Pernambuco |
Correo: | socioeconomic.analytics@ufpe.br |
Datos de contacto: | https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/SECAN/about/contact |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial-SinObraDerivada (CC BY-NC-ND) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 29209 |
---|---|
Centro de acopio: | Brasil |
Fecha de ingreso: | 2024-11-14 |
Fecha de última modificación: |
Título clave: | Socioeconomic Analytics |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2023 |
Frecuencia: | Frecuencia continua |
Título abreviado: | Socioecon. Anal. |
ISSN: | 2965-4661 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/SECAN/ | 2023- | Acceso Abierto |
Idioma: | Español, Portugués, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias de la Ingeniería |
Subtemas: | Computación, Economía, Ingeniería industrial, Matemáticas, Sociología, Ciencias exactas |
Editorial: | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) |
Ciudad: | Recife |
Estado/Provincia/Departamento: | Pernambuco |
Correo: | socioeconomic.analytics@ufpe.br |
Datos de contacto: | https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/SECAN/about/contact |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial-SinObraDerivada (CC BY-NC-ND) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 29209 |
---|---|
Centro de acopio: | Brasil |
Fecha de ingreso: | 2024-11-14 |
Fecha de última modificación: |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.