Título clave: | Cadernos do IME. Série Estatística (Online) |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2006 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Cad. IME, Sér. Estat. (Online) |
Otros títulos: | Cadernos do Instituto de Matemática e Estatística. Série Estatística |
ISSN: | 2317-4536 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadest | 2006- | Acceso Abierto |
Título clave: | Cadernos do IME. Série Estatística (Impresso) |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1996 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Cad. IME, Sér. Estat. (Impr.) |
Otros títulos: | Cadernos do Instituto de Matemática e Estatística. Série Estatística |
ISSN: | 1413-9022 |
Idioma: | Español, Portugués, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales |
Subtemas: | Matemáticas, Estadística |
Organismo responsable: | Instituto de Matemática e Estatística |
Editorial: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
Ciudad: | Rio de Janeiro |
Estado/Provincia/Departamento: | Rio de Janeiro |
Correo: | fabiano@ime.uerj.br ; ppeuerj@gmail.com |
Datos de contacto: | http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadest |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Ninguno |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 3528 |
---|---|
Centro de acopio: | Brasil |
Fecha de ingreso: | 2015-02-10 |
Fecha de última modificación: | 2021-06-17 |
Título clave: | Cadernos do IME. Série Estatística (Online) |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2006 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Cad. IME, Sér. Estat. (Online) |
Otros títulos: | Cadernos do Instituto de Matemática e Estatística. Série Estatística |
ISSN: | 2317-4536 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadest | 2006- | Acceso Abierto |
Título clave: | Cadernos do IME. Série Estatística (Impresso) |
---|---|
País: | Brasil |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1996 |
Frecuencia: | Semestral |
Título abreviado: | Cad. IME, Sér. Estat. (Impr.) |
Otros títulos: | Cadernos do Instituto de Matemática e Estatística. Série Estatística |
ISSN: | 1413-9022 |
Idioma: | Español, Portugués, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales |
Subtemas: | Matemáticas, Estadística |
Organismo responsable: | Instituto de Matemática e Estatística |
Editorial: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
Ciudad: | Rio de Janeiro |
Estado/Provincia/Departamento: | Rio de Janeiro |
Correo: | fabiano@ime.uerj.br ; ppeuerj@gmail.com |
Datos de contacto: | http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cadest |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Ninguno |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 3528 |
---|---|
Centro de acopio: | Brasil |
Fecha de ingreso: | 2015-02-10 |
Fecha de última modificación: | 2021-06-17 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.