Título clave: | Clínica y salud (Internet) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1990 |
Frecuencia: | Cuatrimestral |
ISSN: | 2174-0550 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://journals.copmadrid.org/clysa/ | 1990- | HTML, PDF | Acceso Abierto |
Título clave: | Clínica y salud |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1990 |
Frecuencia: | Cuatrimestral |
Título abreviado: | Clin. Salud |
ISSN: | 1130-5274 |
Idioma: | Español, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales |
Subtemas: | Psicología |
Editorial: | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid |
Ciudad: | Madrid |
Estado/Provincia/Departamento: | Comunidad de Madrid |
Correo: | publicacionescopm@cop.es |
Datos de contacto: | https://journals.copmadrid.org/clysa/ |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Asociación científica o profesional |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial-SinObraDerivada (CC BY-NC-ND) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista arbitrada: | Sí |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 4294 |
---|---|
Centro de acopio: | España |
Fecha de ingreso: | 2020-03-03 |
Fecha de última modificación: | 2021-08-04 |
Título clave: | Clínica y salud (Internet) |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1990 |
Frecuencia: | Cuatrimestral |
ISSN: | 2174-0550 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://journals.copmadrid.org/clysa/ | 1990- | HTML, PDF | Acceso Abierto |
Título clave: | Clínica y salud |
---|---|
País: | España |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 1990 |
Frecuencia: | Cuatrimestral |
Título abreviado: | Clin. Salud |
ISSN: | 1130-5274 |
Idioma: | Español, Inglés |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales |
Subtemas: | Psicología |
Editorial: | Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid |
Ciudad: | Madrid |
Estado/Provincia/Departamento: | Comunidad de Madrid |
Correo: | publicacionescopm@cop.es |
Datos de contacto: | https://journals.copmadrid.org/clysa/ |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Asociación científica o profesional |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial-SinObraDerivada (CC BY-NC-ND) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista arbitrada: | Sí |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 4294 |
---|---|
Centro de acopio: | España |
Fecha de ingreso: | 2020-03-03 |
Fecha de última modificación: | 2021-08-04 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.