Título clave: | Cumbres (En línea) |
---|---|
País: | Ecuador |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2015 |
Frecuencia: | Semestral |
ISSN: | 1390-3365 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/index | 2015 | Acceso Abierto |
Título clave: | Cumbres |
---|---|
País: | Ecuador |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2015 |
Frecuencia: | Semestral |
ISSN: | 1390-9541 |
Idioma: | Español |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales, Ciencias Agrícolas, Multidisciplinarias, Ciencias de la Ingeniería |
Subtemas: | Administración, Agronomía, Ciencias sociales y humanidades, Multidisciplinarias, Tecnología |
Organismo responsable: | Universidad Técnica de Machala |
Editorial: | Universidad Técnica de Machala |
Ciudad: | Machala |
Estado/Provincia/Departamento: | El Oro |
Correo: | cumbres@utmachala.edu.ec |
Datos de contacto: | https://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/index |
Notas: | Vol. 7 Núm. 1 (2021); Vol. 6 Núm. 2 (2020); Vol. 6 Núm. 1 (2020) |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista arbitrada: | Sí |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 5527 |
---|---|
Centro de acopio: | Ecuador |
Fecha de ingreso: | 2021-07-28 |
Fecha de última modificación: | 2021-08-03 |
Título clave: | Cumbres (En línea) |
---|---|
País: | Ecuador |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2015 |
Frecuencia: | Semestral |
ISSN: | 1390-3365 |
Texto completo | Cobertura temporal | Formato de salida | Acceso |
---|---|---|---|
https://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/index | 2015 | Acceso Abierto |
Título clave: | Cumbres |
---|---|
País: | Ecuador |
Situación: | Vigente |
Año de inicio: | 2015 |
Frecuencia: | Semestral |
ISSN: | 1390-9541 |
Idioma: | Español |
---|---|
Tema: | Ciencias Sociales, Ciencias Agrícolas, Multidisciplinarias, Ciencias de la Ingeniería |
Subtemas: | Administración, Agronomía, Ciencias sociales y humanidades, Multidisciplinarias, Tecnología |
Organismo responsable: | Universidad Técnica de Machala |
Editorial: | Universidad Técnica de Machala |
Ciudad: | Machala |
Estado/Provincia/Departamento: | El Oro |
Correo: | cumbres@utmachala.edu.ec |
Datos de contacto: | https://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/index |
Notas: | Vol. 7 Núm. 1 (2021); Vol. 6 Núm. 2 (2020); Vol. 6 Núm. 1 (2020) |
Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
Naturaleza del organismo responsable: | Institución educativa |
Indizaciones: |
|
Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA) |
Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
Revista arbitrada: | Sí |
Revista de acceso abierto: | Sí |
Folio: | 5527 |
---|---|
Centro de acopio: | Ecuador |
Fecha de ingreso: | 2021-07-28 |
Fecha de última modificación: | 2021-08-03 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 1997-2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile y se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo de la institución por escrito. Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.