| Título clave: | Epidemiologia e Serviços de Saúde (Online) |
|---|---|
| País: | Brasil |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 2003 |
| Frecuencia: | Trimestral |
| Título abreviado: | Epidemiol. Serv. Saúde (Online) |
| Título anterior: | Informe Epidemiologico do SUS (Online) [2237-9614] |
| ISSN: | 2237-9622 |
| Texto completo | Años de cobertura | Formato de salida | Acceso |
|---|---|---|---|
| https://www.scielo.br/j/ress/ | 2003- | PDF, HTML | Acceso Abierto |
| Título clave: | Epidemiologia e Serviços de Saúde (Impresso) |
|---|---|
| País: | Brasil |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 2003 |
| Frecuencia: | Trimestral |
| Título abreviado: | Epidemiol. Serv. Saúde (Impr.) |
| Título anterior: | Informe Epidemiologico do SUS (Impresso) - ISSN 0104-1673 |
| ISSN: | 1679-4974 |
| Idioma: | Portugués |
|---|---|
| Tema: | Ciencias Médicas |
| Subtema: | Epidemiología, Salud pública |
| Organismo responsable: | Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços |
| Editorial: | Ministério da Saúde (MS) |
| Ciudad: | Brasília |
| Estado/Provincia/Departamento: | Distrito Federal |
| Correo: | revista.svs@saude.gov.br ¡Copiado! |
| Datos de contacto: | https://www.scielo.br/j/ress/ |
| Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
| Naturaleza del organismo responsable: | Institución gubernamental |
| Indizaciones: |
|
| Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
| Revista arbitrada: | Sí |
| Revista de acceso abierto: | Sí |
| Folio: | 6841 |
|---|---|
| Centro de acopio: | Brasil |
| Fecha de ingreso: | 2012-08-14 |
| Fecha de última modificación: | 2025-06-06 |
| Título clave: | Epidemiologia e Serviços de Saúde (Online) |
|---|---|
| País: | Brasil |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 2003 |
| Frecuencia: | Trimestral |
| Título abreviado: | Epidemiol. Serv. Saúde (Online) |
| Título anterior: | Informe Epidemiologico do SUS (Online) [2237-9614] |
| ISSN: | 2237-9622 |
| Texto completo | Años de cobertura | Formato de salida | Acceso |
|---|---|---|---|
| https://www.scielo.br/j/ress/ | 2003- | PDF, HTML | Acceso Abierto |
| Título clave: | Epidemiologia e Serviços de Saúde (Impresso) |
|---|---|
| País: | Brasil |
| Situación: | Vigente |
| Año de inicio: | 2003 |
| Frecuencia: | Trimestral |
| Título abreviado: | Epidemiol. Serv. Saúde (Impr.) |
| Título anterior: | Informe Epidemiologico do SUS (Impresso) - ISSN 0104-1673 |
| ISSN: | 1679-4974 |
| Idioma: | Portugués |
|---|---|
| Tema: | Ciencias Médicas |
| Subtema: | Epidemiología, Salud pública |
| Organismo responsable: | Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços |
| Editorial: | Ministério da Saúde (MS) |
| Ciudad: | Brasília |
| Estado/Provincia/Departamento: | Distrito Federal |
| Correo: | revista.svs@saude.gov.br ¡Copiado! |
| Datos de contacto: | https://www.scielo.br/j/ress/ |
| Naturaleza de la publicación: | Revista de investigación científica |
| Naturaleza del organismo responsable: | Institución gubernamental |
| Indizaciones: |
|
| Cargos: | Esta revista no aplica cargos |
| Revista arbitrada: | Sí |
| Revista de acceso abierto: | Sí |
| Folio: | 6841 |
|---|---|
| Centro de acopio: | Brasil |
| Fecha de ingreso: | 2012-08-14 |
| Fecha de última modificación: | 2025-06-06 |
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 1997-2025.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados siempre y cuando se cite la fuente completa y la dirección electrónica del sitio web.
Mapa del sitio | Créditos
Aviso: El sistema Latindex se reserva el derecho de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, basadas en criterios exclusivamente académicos y profesionales. Latindex realiza la clasificación de la naturaleza de las revistas y de la organización editora, sobre la base de sus propias fuentes y criterios establecidos.
